女性料金
全身医療脱毛
| 部位 | 1回 | 5回 | 5回以降/1回 | 7回 |
|---|---|---|---|---|
| 全身脱毛パーフェクトコース 体全体+VIO+顔全体 |
71,000円 | 284,000円 | 63,111円 | 404,700円 |
| 全身脱毛スタンダートプラスコース 体全体+VIOor顔全体 |
62,900円 | 251,600円 | 55,911円 | 358,530円 |
| 全身脱毛スタンダートコース 体全体 |
57,900円 | 231,600円 | 51,467円 | 330,030円 |
| 全身脱毛ライトコース ワキ+前腕+下腿+VIO |
37,400円 | 149,600円 | 33,244円 | 213,180円 |
| 全身脱毛スーパーライトコース ワキ+前腕+下腿 |
27,500円 | 110,000円 | 24,444円 | 156,750円 |
※表示金額は全て税込みです
セットメニュー
| 部位 | 1回 | 5回 | 5回以降/1回 | 7回 |
|---|---|---|---|---|
| ワキ+前腕 | 14,300円 | 57,200円 | 12,711円 | 81,510円 |
| ワキ+下腿 | 16,800円 | 67,200円 | 14,933円 | 95,760円 |
| 前腕+下腿 | 19,800円 | 79,200円 | 17,600円 | 112,860円 |
| 腕全体(上腕・ひじ・前腕) | 23,100円 | 92,400円 | 20,533円 | 131,670円 |
| 足全体(大腿・ひざ・下腿) | 28,800円 | 115,200円 | 25,600円 | 164,160円 |
| VIOセット | 19,800円 | 79,200円 | 17,600円 | 112,860円 |
| 背中全面セット | 26,000円 | 104,000円 | 23,111円 | 148,200円 |
| 顔全体セット ※眉上、眉下、眉間は除く(おでこ、両頬、口まわり、あご) |
19,800円 | 79,200円 | 17,600円 | 112,860円 |
※表示金額は全て税込みです
部位別
| 部位 | 1回 | 5回 | 5回以降/1回 | 7回 |
|---|---|---|---|---|
| おでこ | 6,600円 | 26,400円 | 5,867円 | 37,620円 |
| 両頬 | 6,600円 | 26,400円 | 5,867円 | 37,620円 |
| もみあげ | 6,600円 | 26,400円 | 5,867円 | 37,620円 |
| 口周り(鼻下含む) | 6,600円 | 26,400円 | 5,867円 | 37,620円 |
| あご | 3,300円 | 13,200円 | 2,933円 | 18,810円 |
| あご下 | 6,600円 | 26,400円 | 5,867円 | 37,620円 |
| うなじ | 6,600円 | 26,400円 | 5,867円 | 37,620円 |
| 首 | 6,600円 | 26,400円 | 5,867円 | 37,620円 |
| 手の指+手の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,867円 | 37,620円 |
| 足の指・足の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,867円 | 37,620円 |
| 上腕 | 13,200円 | 52,800円 | 11,733円 | 75,240円 |
| ひじ | 6,600円 | 26,400円 | 5,867円 | 37,620円 |
| 前腕 | 13,200円 | 52,800円 | 11,733円 | 75,240円 |
| ワキ | 3,300円 | 13,200円 | 2,640円 | 18,810円 |
| 胸 | 13,200円 | 52,800円 | 11,733円 | 75,240円 |
| 腹 | 13,200円 | 52,800円 | 11,733円 | 75,240円 |
| 乳輪周り | 6,600円 | 26,400円 | 5,867円 | 37,620円 |
| へそ周り | 6,600円 | 26,400円 | 5,867円 | 37,620円 |
| 背中上部 | 13,200円 | 52,800円 | 11,733円 | 75,240円 |
| 背中下部 | 19,800円 | 79,200円 | 17,600円 | 112,860円 |
| 大腿 | 16,500円 | 66,000円 | 14,667円 | 94,050円 |
| ひざ | 6,600円 | 26,400円 | 5,867円 | 37,620円 |
| 下腿 | 16,500円 | 66,000円 | 14,667円 | 94,050円 |
| Vライン(女性のみ) | 7,800円 | 35,000円 | 7,000円 | 42,600円 |
| Iライン(女性のみ) | 7,800円 | 35,000円 | 7,000円 | 42,600円 |
| Oライン(女性のみ) | 7,800円 | 35,000円 | 7,000円 | 42,600円 |
| おしり | 7,700円 | 30,800円 | 6,844円 | 43,890円 |
※表示金額は全て税込みです
ジュニア料金(中学生)
●ジュニアコース新設に伴い、キッズコースは廃止となります。
キッズコースをご契約いただいている方の施術は継続させていただきます。
全身医療脱毛
| 脱毛箇所 | 1回 | 5回 | 7回 | コース後1回 |
|---|---|---|---|---|
| 全身脱毛スタンダード コース体全体 |
52,100円 | 208,400円 | 297,000円 | 46,300円 |
| 全身脱毛ライトコース ワキ+前腕+下腿+VIO |
33,700円 | 134,600円 | 191,900円 | 29,200円 |
| 全身脱毛スーパーライトコース ワキ+前腕+下腿 |
24,800円 | 99,000円 | 141,100円 | 22,000円 |
※表示金額は全て税込みです
※単部位の価格は医療脱毛料金(女性)をご参照ください。
お支払方法
当院では、下記のお支払方法が可能です。
※現金の分割払いは対応しておりません。予めご了承ください。
Mastercard
※自費診療のみ分割可能
※カード会社により分割の回数が異なります

